
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 12:29 | 13:41 | 72 分鐘 |
2 | 12:17 | 12:22 | 5 分鐘 | |
3 | 2022-06-24 | 15:31 | 18:21 | 170 分鐘 |
4 | 15:06 | 15:15 | 10 分鐘 | |
5 | 14:48 | 15:01 | 12 分鐘 | |
6 | 2022-06-23 | 12:33 | 13:20 | 47 分鐘 |
7 | 12:25 | 12:31 | 6 分鐘 | |
8 | 11:52 | 12:22 | 30 分鐘 | |
9 | 2022-06-22 | 11:56 | 13:47 | 110 分鐘 |
10 | 2022-06-21 | 11:37 | 12:14 | 36 分鐘 |
11 | 2022-06-18 | 15:45 | 17:33 | 108 分鐘 |
12 | 12:37 | 14:06 | 89 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
14 | 2022-06-17 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
15 | 12:11 | 13:37 | 86 分鐘 | |
16 | 2022-06-16 | 12:45 | 13:46 | 61 分鐘 |
17 | 2022-06-15 | 12:46 | 13:33 | 47 分鐘 |
18 | 12:07 | 12:44 | 37 分鐘 | |
19 | 10:53 | 11:41 | 47 分鐘 | |
20 | 2022-06-14 | 11:39 | 13:23 | 105 分鐘 |
21 | 2022-06-13 | 22:10 | 22:48 | 38 分鐘 |
22 | 18:02 | 20:00 | 118 分鐘 | |
23 | 13:15 | 13:44 | 28 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
25 | 2022-06-12 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
26 | 17:58 | 20:41 | 163 分鐘 | |
27 | 2022-06-11 | 20:20 | 22:38 | 138 分鐘 |
28 | 17:31 | 19:11 | 100 分鐘 | |
29 | 15:04 | 16:27 | 83 分鐘 | |
30 | 12:37 | 13:40 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175863.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
