
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 06:05 | 06:18 | 12 分鐘 |
2 | 02:23 | 05:42 | 199 分鐘 | |
3 | 00:22 | 01:40 | 78 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
5 | 2022-06-25 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 20:08 | 20:42 | 34 分鐘 | |
7 | 19:10 | 19:46 | 36 分鐘 | |
8 | 17:29 | 19:06 | 96 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 17:54 | 23:55 | 362 分鐘 |
10 | 03:11 | 04:51 | 99 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
12 | 2022-06-23 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
13 | 00:36 | 09:45 | 549 分鐘 | |
14 | 2022-06-22 | 19:52 | 20:16 | 24 分鐘 |
15 | 19:35 | 19:47 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
17 | 2022-06-21 | 18:16 | 23:59 | 344 分鐘 |
18 | 2022-06-18 | 20:03 | 20:45 | 41 分鐘 |
19 | 19:48 | 19:48 | 0 分鐘 | |
20 | 00:24 | 02:26 | 122 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
22 | 2022-06-17 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
23 | 15:27 | 18:00 | 154 分鐘 | |
24 | 2022-06-16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
25 | 2022-06-15 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
26 | 16:40 | 20:07 | 207 分鐘 | |
27 | 2022-06-13 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 |
28 | 16:50 | 18:38 | 108 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
30 | 2022-06-12 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175863.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
