
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-26 | 00:36 | 01:17 | 41 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
3 | 2022-06-25 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
4 | 13:18 | 21:44 | 506 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
6 | 2022-06-24 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
7 | 18:16 | 22:49 | 273 分鐘 | |
8 | 15:28 | 18:12 | 163 分鐘 | |
9 | 13:06 | 15:22 | 136 分鐘 | |
10 | 2022-06-23 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
11 | 14:24 | 21:36 | 432 分鐘 | |
12 | 12:35 | 14:12 | 97 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
14 | 2022-06-22 | 14:35 | 23:59 | 564 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
16 | 2022-06-21 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
17 | 20:22 | 22:02 | 99 分鐘 | |
18 | 13:39 | 20:19 | 401 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
20 | 2022-06-20 | 15:38 | 23:59 | 501 分鐘 |
21 | 2022-06-19 | 20:48 | 23:40 | 172 分鐘 |
22 | 20:02 | 20:17 | 15 分鐘 | |
23 | 2022-06-18 | 10:47 | 23:54 | 786 分鐘 |
24 | 2022-06-16 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
25 | 2022-06-15 | 16:03 | 23:59 | 477 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
27 | 2022-06-14 | 16:10 | 23:59 | 469 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
29 | 2022-06-13 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
30 | 2022-06-10 | 14:01 | 22:00 | 479 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175863.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
